
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 302995
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190704 | ||
| 提單號 | 5579019983 | ||
| 進口商 | ABOMAR EQUIPMENT SALES CORPORATION ![]() |
||
| 進口商地址 | 4A SAPPHIRE ST GEMSVILLE SUBD LAHUG,CEBU CITY | ||
| 供應商 | JOHN DEERE PDC EXPORT ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | america | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 40169390000 | ||
| 商品描述 | JOHN DEERE AGRI EQPT SEAL P/N: AL32997 O-R譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
| 凈重 | 3.12 | 毛重 | 3.12 |
| 數(shù)量 | 26 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 4 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | DAP | ||
| FOB總價 | 286.15 | CIF總價 | 320.79 |
| 保費 | 5.74 | 運費 | 23.08 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.358 |
| 總價(USD) | 320.79 | 總價(菲律賓比索) | 16475 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 12.3381 | 單價USD(總價/重量) | 102.8173 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 2125 | 進口稅(菲律賓比索) | 2948 |
| 適用稅率 | 5 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD0457 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | CECILIA SORETA PARAS | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
302995總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8542100000 | Singapore | - | - | ||
| 20170801 | 8542100000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8542100000 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 8542100000 | Singapore | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細